Upoutávka: Sokol Horní Jiřetín - FK Chmel Blšany
25. kolo KP pokračuje v sobotu 14.5. od 17:00 hod. zápasem H. Jiřetín – Blšany.
Rozhodčí: Prágl – Zaňka, Krupka
Delegát: Klobása V. ml.
Název klubu: Sokol Horní Jiřetín
Hřiště: Horní Jiřetín, Pod Zbrojnicí
Web:http://www.sokolhornijiretin.wbs.cz
Poslední vzájemné utkání: Blšany – H. Jiřetín 2:2 ( 1:1 ), 110 diváku, hráno 8.10. 2010
Vzájemná utkání: H. Jiřetín – Blšany 2 – 1 – 2 8:12
Zápasy v minulé sezoně: 8.8. 2009 H. Jiřetín – Blšany 3:2 ( 1:1 )
7.4. 2010 Blšany – H. Jiřetín 4:0 ( 0: 0 )
Zápasy z minulosti: sezona 78/79 I.B třída
H. Jiřetín – Blšany 3:0 ( kontumačně )
Blšany – H. Jiřetín 3:1
Srovnání posledních utkání:
Kolo |
Utkání |
Výsledek |
20 |
Štětí – H. Jiřetín |
3:1 ( 1:1 ) |
21 |
H. Jiřetín _ LoKo Chomutov |
1:2 ( 0:1 ) |
22 | Slavoj Žatec – H. Jiřetín |
2:1 (1:1 ) |
23 | H. Jiřetín – Fk Louny |
2:0 ( 0:0 ) |
24 | Jiska Modrá – H. Jiřetín |
0:4 ( 0:2 ) |
Kolo | Datum | Čas výkopu | Utkání | Výsledek |
16 | 12.3 ( SO ) | 10:15 | Litoměřice - Blšany | 2:0 ( 1:0 ) |
17 | 19.3. ( SO ) | 15:00 | Souš - Blšany | 3:0 ( 1:0 ) |
18 | 25.3. ( PÁ ) | 19:00 | Blšany - Neštěmice | 1:0 ( 1:0 ) |
19 | 2.4. ( SO ) | 16:30 | Proboštov - Blšany | 0:2 ( 0:1 ) |
20 | 8.4. ( PÁ ) | 19:00 | Blšany - Kadaň | 0:1 ( 0:0 ) |
21 | 16.4. ( SO ) | 17:00 | Bezděkov - Blšany | 0:4 ( 0:2 ) |
22 | 23.4. ( SO ) | 10:30 | Blšany - Střekov | 2:1 ( 1:1 ) |
23 | 30.4. ( SO ) | 10:15 | Lovosice - Blšany | 1:0 ( 0:0 ) |
24 | 6.5. ( PÁ ) | 19:00 | Blšany - Krupka | 0:0 ( 0:0 ) |
25 | 14.5. ( SO ) | 17:00 | H. Jiřetín - Blšany | |
26 | 22.5. ( NE ) | 17:00 | Blšany - Štětí | |
27 | 29.5. ( NE ) | 17:00 | L.Chomutov - Blšany | |
28 | 3.6. ( PÁ ) | 19:00 | Blšany - Žatec | |
29 | 12.6. ( NE ) | 17:00 | Louny - Blšany | |
30 | 17.6. ( PÁ ) | 19:00 | Blšany - Modrá |
Tabulka po 24. kole:
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Žatec | 24 | 14 | 3 | 7 | 44: 30 | 45 | ( 9) |
2. | Souš | 24 | 13 | 3 | 8 | 46: 39 | 42 | ( 6) |
3. | Louny | 24 | 11 | 8 | 5 | 33: 19 | 41 | ( 5) |
4. | L.Chomutov | 24 | 12 | 5 | 7 | 36: 30 | 41 | ( 5) |
5. | Litoměřice | 24 | 12 | 4 | 8 | 39: 29 | 40 | ( 4) |
6. | Štětí | 24 | 11 | 6 | 7 | 40: 44 | 39 | ( 3) |
7. | Blšany | 24 | 11 | 5 | 8 | 39: 35 | 38 | ( 2) |
8. | H.Jiřetín | 24 | 11 | 1 | 12 | 51: 33 | 34 | ( –2) |
9. | Krupka | 24 | 9 | 7 | 8 | 41: 32 | 34 | ( –2) |
10. | Bezděkov | 24 | 11 | 1 | 12 | 40: 47 | 34 | ( –2) |
11. | Neštěmice | 24 | 9 | 6 | 9 | 42: 30 | 33 | ( –3) |
12. | T.Kadaň | 24 | 8 | 8 | 8 | 40: 39 | 32 | ( –4) |
13. | Lovosice | 24 | 9 | 5 | 10 | 30: 33 | 32 | ( –4) |
14. | Střekov | 24 | 6 | 3 | 15 | 30: 42 | 21 | (-15) |
15. | Modrá | 24 | 5 | 3 | 16 | 25: 58 | 18 | (-18) |
16. | Proboštov | 24 | 4 | 4 | 16 | 23: 59 | 16 | (-20) |
FK Chmel Blšany | 9.5.2011 13:30 | 1125x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.