Tabulka po 21.kole KP 2014/2015
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Litvínov | 21 | 16 | 1 | 4 | 52: 21 | 50 | 1 | ( 16) |
2. | Štětí | 21 | 14 | 1 | 6 | 68: 27 | 44 | 1 | ( 13) |
3. | Louny | 21 | 14 | 1 | 6 | 49: 23 | 43 | ( 10) | |
4. | Modlany | 21 | 13 | 2 | 6 | 60: 46 | 42 | 1 | ( 11) |
5. | Vilémov | 21 | 12 | 1 | 8 | 55: 35 | 38 | 1 | ( 4) |
6. | Neštěmice | 21 | 10 | 3 | 8 | 38: 40 | 36 | 3 | ( 0) |
7. | Bílina | 21 | 10 | 2 | 9 | 43: 32 | 32 | ( 2) | |
8. | Proboštov | 21 | 9 | 3 | 9 | 45: 43 | 31 | 1 | ( –3) |
9. | H. Jiřetín | 19 | 9 | 2 | 8 | 33: 32 | 31 | 2 | ( 5) |
10. | Hrobce | 21 | 8 | 3 | 10 | 56: 62 | 27 | ( –3) | |
11. | Spořice | 21 | 8 | 1 | 12 | 52: 52 | 25 | ( –8) | |
12. | Modrá | 20 | 7 | 1 | 12 | 32: 41 | 22 | (-11) | |
13. | Blšany | 21 | 6 | 2 | 13 | 39: 74 | 22 | 2 | (-10) |
14. | T.Kadaň | 21 | 5 | 3 | 13 | 22: 49 | 19 | 1 | (-15) |
15. | Jun.Děčín | 21 | 5 | 2 | 14 | 36: 73 | 19 | 2 | (-13) |
16. | Rumburk | 20 | 5 | 2 | 13 | 32: 62 | 17 | (-13) | |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Louny | 11 | 9 | 1 | 1 | 36: 11 | 28 |
2. | Litvínov | 11 | 9 | 0 | 2 | 32: 13 | 27 |
3. | Modlany | 10 | 9 | 0 | 1 | 34: 19 | 27 |
4. | Štětí | 10 | 8 | 1 | 1 | 39: 8 | 26 |
5. | Vilémov | 11 | 8 | 1 | 2 | 35: 13 | 26 |
6. | Neštěmice | 11 | 5 | 2 | 4 | 19: 24 | 19 |
7. | Proboštov | 11 | 5 | 2 | 4 | 27: 18 | 18 |
8. | Blšany | 10 | 5 | 1 | 4 | 26: 23 | 17 |
9. | Bílina | 10 | 5 | 1 | 4 | 26: 17 | 16 |
10. | Modrá | 11 | 5 | 1 | 5 | 21: 14 | 16 |
11. | Rumburk | 10 | 5 | 1 | 4 | 20: 20 | 16 |
12. | Spořice | 11 | 5 | 0 | 6 | 30: 20 | 15 |
13. | Hrobce | 10 | 5 | 0 | 5 | 29: 33 | 15 |
14. | Jun.Děčín | 10 | 5 | 0 | 5 | 25: 25 | 15 |
15. | T.Kadaň | 11 | 3 | 3 | 5 | 11: 20 | 13 |
16. | H. Jiřetín | 8 | 3 | 1 | 4 | 12: 12 | 11 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Litvínov | 10 | 7 | 1 | 2 | 20: 8 | 23 |
2. | H. Jiřetín | 11 | 6 | 1 | 4 | 21: 20 | 20 |
3. | Štětí | 11 | 6 | 0 | 5 | 29: 19 | 18 |
4. | Neštěmice | 10 | 5 | 1 | 4 | 19: 16 | 17 |
5. | Bílina | 11 | 5 | 1 | 5 | 17: 15 | 16 |
6. | Louny | 10 | 5 | 0 | 5 | 13: 12 | 15 |
7. | Modlany | 11 | 4 | 2 | 5 | 26: 27 | 15 |
8. | Proboštov | 10 | 4 | 1 | 5 | 18: 25 | 13 |
9. | Vilémov | 10 | 4 | 0 | 6 | 20: 22 | 12 |
10. | Hrobce | 11 | 3 | 3 | 5 | 27: 29 | 12 |
11. | Spořice | 10 | 3 | 1 | 6 | 22: 32 | 10 |
12. | Modrá | 9 | 2 | 0 | 7 | 11: 27 | 6 |
13. | T.Kadaň | 10 | 2 | 0 | 8 | 11: 29 | 6 |
14. | Blšany | 11 | 1 | 1 | 9 | 13: 51 | 5 |
15. | Jun.Děčín | 11 | 0 | 2 | 9 | 11: 48 | 4 |
16. | Rumburk | 10 | 0 | 1 | 9 | 12: 42 | 1 |
FK Chmel Blšany | 22.4.2015 15:24 | 983x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 31.10.2024 0:43:10