Tabulka po 23. kole KP 2014/2015
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Litvínov | 23 | 17 | 1 | 5 | 55: 23 | 53 | 1 | ( 16) |
2. | Louny | 23 | 15 | 2 | 6 | 50: 23 | 48 | 1 | ( 11) |
3. | Modlany | 23 | 15 | 2 | 6 | 67: 50 | 48 | 1 | ( 14) |
4. | Štětí | 23 | 15 | 1 | 7 | 72: 31 | 47 | 1 | ( 13) |
5. | Vilémov | 23 | 14 | 1 | 8 | 59: 35 | 44 | 1 | ( 7) |
6. | Neštěmice | 23 | 11 | 4 | 8 | 45: 42 | 41 | 4 | ( 1) |
7. | Bílina | 23 | 11 | 3 | 9 | 48: 33 | 36 | ( 3) | |
8. | H. Jiřetín | 21 | 9 | 3 | 9 | 35: 35 | 33 | 3 | ( 3) |
9. | Proboštov | 23 | 9 | 4 | 10 | 47: 50 | 32 | 1 | ( –5) |
10. | Modrá | 22 | 9 | 1 | 12 | 41: 44 | 28 | ( –8) | |
11. | Hrobce | 23 | 8 | 4 | 11 | 57: 64 | 28 | ( –5) | |
12. | Spořice | 23 | 8 | 1 | 14 | 54: 58 | 25 | (-11) | |
13. | Jun.Děčín | 23 | 6 | 3 | 14 | 38: 74 | 24 | 3 | (-12) |
14. | Blšany | 23 | 6 | 3 | 14 | 43: 80 | 23 | 2 | (-12) |
15. | T.Kadaň | 23 | 5 | 3 | 15 | 23: 55 | 19 | 1 | (-18) |
16. | Rumburk | 22 | 5 | 2 | 15 | 32: 69 | 17 | (-16) | |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Louny | 12 | 10 | 1 | 1 | 37: 11 | 31 |
2. | Litvínov | 12 | 10 | 0 | 2 | 35: 13 | 30 |
3. | Modlany | 11 | 10 | 0 | 1 | 37: 21 | 30 |
4. | Štětí | 11 | 9 | 1 | 1 | 41: 9 | 29 |
5. | Vilémov | 12 | 9 | 1 | 2 | 37: 13 | 29 |
6. | Neštěmice | 12 | 6 | 2 | 4 | 26: 26 | 22 |
7. | Proboštov | 12 | 5 | 3 | 4 | 27: 18 | 19 |
8. | Modrá | 12 | 6 | 1 | 5 | 25: 16 | 19 |
9. | Jun.Děčín | 11 | 6 | 0 | 5 | 26: 25 | 18 |
10. | Bílina | 11 | 5 | 2 | 4 | 27: 18 | 17 |
11. | Blšany | 11 | 5 | 1 | 5 | 28: 27 | 17 |
12. | Hrobce | 11 | 5 | 1 | 5 | 29: 33 | 16 |
13. | Rumburk | 11 | 5 | 1 | 5 | 20: 24 | 16 |
14. | Spořice | 12 | 5 | 0 | 7 | 30: 22 | 15 |
15. | H. Jiřetín | 9 | 3 | 2 | 4 | 14: 14 | 13 |
16. | T.Kadaň | 12 | 3 | 3 | 6 | 12: 25 | 13 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Litvínov | 11 | 7 | 1 | 3 | 20: 10 | 23 |
2. | H. Jiřetín | 12 | 6 | 1 | 5 | 21: 21 | 20 |
3. | Bílina | 12 | 6 | 1 | 5 | 21: 15 | 19 |
4. | Neštěmice | 11 | 5 | 2 | 4 | 19: 16 | 19 |
5. | Štětí | 12 | 6 | 0 | 6 | 31: 22 | 18 |
6. | Modlany | 12 | 5 | 2 | 5 | 30: 29 | 18 |
7. | Louny | 11 | 5 | 1 | 5 | 13: 12 | 17 |
8. | Vilémov | 11 | 5 | 0 | 6 | 22: 22 | 15 |
9. | Proboštov | 11 | 4 | 1 | 6 | 20: 32 | 13 |
10. | Hrobce | 12 | 3 | 3 | 6 | 28: 31 | 12 |
11. | Spořice | 11 | 3 | 1 | 7 | 24: 36 | 10 |
12. | Modrá | 10 | 3 | 0 | 7 | 16: 28 | 9 |
13. | T.Kadaň | 11 | 2 | 0 | 9 | 11: 30 | 6 |
14. | Jun.Děčín | 12 | 0 | 3 | 9 | 12: 49 | 6 |
15. | Blšany | 12 | 1 | 2 | 9 | 15: 53 | 6 |
16. | Rumburk | 11 | 0 | 1 | 10 | 12: 45 | 1 |
FK Chmel Blšany | 6.5.2015 13:06 | 1071x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 21.11.2024 13:27:18