Tabulka po 24.kole KP (2014/2015)
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Litvínov | 24 | 18 | 1 | 5 | 59: 24 | 56 | 1 | ( 19) |
2. | Louny | 24 | 16 | 2 | 6 | 51: 23 | 51 | 1 | ( 11) |
3. | Štětí | 24 | 16 | 1 | 7 | 73: 31 | 50 | 1 | ( 13) |
4. | Modlany | 24 | 15 | 3 | 6 | 68: 51 | 49 | 1 | ( 12) |
5. | Vilémov | 24 | 15 | 1 | 8 | 63: 38 | 47 | 1 | ( 7) |
6. | Neštěmice | 24 | 11 | 4 | 9 | 45: 43 | 41 | 4 | ( 1) |
7. | Bílina | 24 | 11 | 3 | 10 | 48: 36 | 36 | ( 3) | |
8. | H. Jiřetín | 22 | 9 | 3 | 10 | 35: 36 | 33 | 3 | ( 3) |
9. | Proboštov | 24 | 9 | 4 | 11 | 48: 53 | 32 | 1 | ( –5) |
10. | Modrá | 23 | 10 | 1 | 12 | 44: 45 | 31 | ( –8) | |
11. | Hrobce | 24 | 8 | 5 | 11 | 58: 65 | 30 | 1 | ( –4) |
12. | Spořice | 24 | 9 | 1 | 14 | 58: 60 | 28 | ( –8) | |
13. | Blšany | 24 | 7 | 3 | 14 | 46: 80 | 26 | 2 | (-12) |
14. | Jun.Děčín | 24 | 6 | 3 | 15 | 39: 78 | 24 | 3 | (-15) |
15. | T.Kadaň | 24 | 5 | 3 | 16 | 26: 59 | 19 | 1 | (-18) |
16. | Rumburk | 23 | 5 | 2 | 16 | 34: 73 | 17 | (-19) | |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Louny | 13 | 11 | 1 | 1 | 38: 11 | 34 |
2. | Štětí | 12 | 10 | 1 | 1 | 42: 9 | 32 |
3. | Vilémov | 13 | 10 | 1 | 2 | 41: 16 | 32 |
4. | Modlany | 12 | 10 | 1 | 1 | 38: 22 | 31 |
5. | Litvínov | 12 | 10 | 0 | 2 | 35: 13 | 30 |
6. | Neštěmice | 12 | 6 | 2 | 4 | 26: 26 | 22 |
7. | Modrá | 13 | 7 | 1 | 5 | 28: 17 | 22 |
8. | Blšany | 12 | 6 | 1 | 5 | 31: 27 | 20 |
9. | Proboštov | 12 | 5 | 3 | 4 | 27: 18 | 19 |
10. | Jun.Děčín | 12 | 6 | 0 | 6 | 27: 29 | 18 |
11. | Bílina | 11 | 5 | 2 | 4 | 27: 18 | 17 |
12. | Hrobce | 11 | 5 | 1 | 5 | 29: 33 | 16 |
13. | Rumburk | 12 | 5 | 1 | 6 | 22: 28 | 16 |
14. | Spořice | 12 | 5 | 0 | 7 | 30: 22 | 15 |
15. | H. Jiřetín | 9 | 3 | 2 | 4 | 14: 14 | 13 |
16. | T.Kadaň | 12 | 3 | 3 | 6 | 12: 25 | 13 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Litvínov | 12 | 8 | 1 | 3 | 24: 11 | 26 |
2. | H. Jiřetín | 13 | 6 | 1 | 6 | 21: 22 | 20 |
3. | Bílina | 13 | 6 | 1 | 6 | 21: 18 | 19 |
4. | Neštěmice | 12 | 5 | 2 | 5 | 19: 17 | 19 |
5. | Štětí | 12 | 6 | 0 | 6 | 31: 22 | 18 |
6. | Modlany | 12 | 5 | 2 | 5 | 30: 29 | 18 |
7. | Louny | 11 | 5 | 1 | 5 | 13: 12 | 17 |
8. | Vilémov | 11 | 5 | 0 | 6 | 22: 22 | 15 |
9. | Hrobce | 13 | 3 | 4 | 6 | 29: 32 | 14 |
10. | Spořice | 12 | 4 | 1 | 7 | 28: 38 | 13 |
11. | Proboštov | 12 | 4 | 1 | 7 | 21: 35 | 13 |
12. | Modrá | 10 | 3 | 0 | 7 | 16: 28 | 9 |
13. | T.Kadaň | 12 | 2 | 0 | 10 | 14: 34 | 6 |
14. | Blšany | 12 | 1 | 2 | 9 | 15: 53 | 6 |
15. | Jun.Děčín | 12 | 0 | 3 | 9 | 12: 49 | 6 |
16. | Rumburk | 11 | 0 | 1 | 10 | 12: 45 | 1 |
FK Chmel Blšany | 14.5.2015 10:53 | 1123x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 21.11.2024 13:34:22