FK CHMEL BLŠANY, FOTBALOVÝ TÝM Z ÚSTECKÉHO KRAJE

Tabulka po 27. tém kole KP (2014/2015)

 TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Litvínov 27 20 2 5 68: 28 64 2 ( 20)
2. Louny 27 17 4 6 57: 25 57 2 ( 13)
3. Vilémov 27 17 2 8 70: 40 55 2 ( 11)
4. Modlany 27 17 3 7 75: 56 55 1 ( 15)
5. Štětí 27 16 2 9 76: 38 51 1 ( 11)
6. Bílina 27 12 4 11 51: 40 41 1 ( 1)
7. H. Jiřetín 27 11 4 12 44: 42 41 4 ( –2)
8. Neštěmice 27 11 4 12 46: 51 41 4 ( –5)
9. Proboštov 27 10 5 12 56: 61 37 2 ( –7)
10. Modrá 27 11 2 14 49: 55 35 ( –7)
11. Hrobce 27 9 6 12 64: 72 34 1 ( –6)
12. Blšany 27 8 5 14 53: 82 32 3 (-10)
13. Spořice 27 10 1 16 63: 71 31 (-11)
14. Jun.Děčín 27 8 4 15 52: 87 31 3 (-11)
15. T.Kadaň 27 6 4 17 37: 66 23 1 (-20)
16. Rumburk 27 6 2 19 40: 87 20 (-19)



TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Litvínov 14 11 1 2 40: 15 35
2. Louny 14 11 2 1 39: 12 35
3. Vilémov 14 11 1 2 45: 16 35
4. Modlany 13 11 1 1 42: 22 34
5. Štětí 13 10 1 2 44: 13 32
6. Modrá 14 7 2 5 29: 18 23
7. Blšany 13 7 1 5 36: 27 23
8. Bílina 13 6 3 4 30: 18 22
9. Neštěmice 14 6 2 6 27: 30 22
10. H. Jiřetín 13 5 3 5 23: 17 21
11. Proboštov 14 5 4 5 33: 25 21
12. Jun.Děčín 13 7 0 6 30: 31 21
13. Hrobce 13 6 1 6 34: 39 19
14. Spořice 14 6 0 8 35: 28 18
15. T.Kadaň 14 4 4 6 21: 29 17
16. Rumburk 13 5 1 7 23: 30 16



  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Litvínov 13 9 1 3 28: 13 29
2. Louny 13 6 2 5 18: 13 22
3. Modlany 14 6 2 6 33: 34 21
4. Vilémov 13 6 1 6 25: 24 20
5. H. Jiřetín 14 6 1 7 21: 25 20
6. Štětí 14 6 1 7 32: 25 19
7. Bílina 14 6 1 7 21: 22 19
8. Neštěmice 13 5 2 6 19: 21 19
9. Proboštov 13 5 1 7 23: 36 16
10. Hrobce 14 3 5 6 30: 33 15
11. Spořice 13 4 1 8 28: 43 13
12. Modrá 13 4 0 9 20: 37 12
13. Jun.Děčín 14 1 4 9 22: 56 10
14. Blšany 14 1 4 9 17: 55 9
15. T.Kadaň 13 2 0 11 16: 37 6
16. Rumburk 14 1 1 12 17: 57 4



FK Chmel Blšany | 5.6.2015 11:24 | 1038x přečteno

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 21.11.2024 13:51:45