FK CHMEL BLŠANY, FOTBALOVÝ TÝM Z ÚSTECKÉHO KRAJE

Tabulky divize skupiny B po 22. kole

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Jirny 22 18 1 3 73: 24 55 ( 22)
2. Zápy 22 15 4 3 48: 20 49 ( 16)
3. Motorlet Praha 22 13 3 6 45: 29 42 ( 9)
4. Vilémov 22 12 4 6 42: 24 40 ( 7)
5. Vyšehrad 22 13 1 8 44: 30 40 ( 7)
6. Žatec 22 12 1 9 37: 32 37 ( 4)
7. Souš 22 10 5 7 53: 43 35 ( 2)
8. Meteor Praha 22 10 4 8 40: 32 34 ( 1)
9. Brozany 22 10 2 10 45: 33 32 ( –1)
10. Litol 22 9 4 9 33: 45 31 ( –2)
11. Neratovice-Byškovice 22 8 4 10 26: 33 28 ( –5)
12. Teplice B 22 6 4 12 41: 46 22 (-11)
13. Čelákovice 22 6 4 12 21: 49 22 (-11)
14. Přední Kopanina 22 6 3 13 23: 44 21 (-12)
15. Český Dub 22 2 3 17 21: 65 9 (-24)
16. Blšany 22 1 3 18 19: 62 6 (-27)



  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Jirny 11 11 0 0 48: 7 33
2. Motorlet Praha 11 10 0 1 31: 9 30
3. Vilémov 11 9 1 1 28: 5 28
4. Brozany 11 9 0 2 36: 13 27
5. Žatec 11 9 0 2 22: 8 27
6. Souš 11 7 3 1 35: 17 24
7. Vyšehrad 11 7 1 3 26: 13 22
8. Meteor Praha 11 7 1 3 27: 11 22
9. Litol 11 7 1 3 20: 11 22
10. Zápy 11 6 3 2 25: 13 21
11. Neratovice-Byškovice 11 5 3 3 14: 11 18
12. Čelákovice 11 5 3 3 14: 14 18
13. Přední Kopanina 11 4 3 4 14: 12 15
14. Teplice B 11 4 1 6 26: 21 13
15. Český Dub 11 1 3 7 14: 30 6
16. Blšany 11 0 2 9 8: 28 2



 TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Zápy 11 9 1 1 23: 7 28
2. Jirny 11 7 1 3 25: 17 22
3. Vyšehrad 11 6 0 5 18: 17 18
4. Vilémov 11 3 3 5 14: 19 12
5. Motorlet Praha 11 3 3 5 14: 20 12
6. Meteor Praha 11 3 3 5 13: 21 12
7. Souš 11 3 2 6 18: 26 11
8. Žatec 11 3 1 7 15: 24 10
9. Neratovice-Byškovice 11 3 1 7 12: 22 10
10. Teplice B 11 2 3 6 15: 25 9
11. Litol 11 2 3 6 13: 34 9
12. Přední Kopanina 11 2 0 9 9: 32 6
13. Brozany 11 1 2 8 9: 20 5
14. Čelákovice 11 1 1 9 7: 35 4
15. Blšany 11 1 1 9 11: 34 4
16. Český Dub 11 1 0 10 7: 35 3



FK Chmel Blšany | 23.4.2012 13:11 | 854x přečteno

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 31.10.2024 0:43:17