Tabulky po 25.kole KP 2014/2015
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Litvínov | 25 | 18 | 2 | 5 | 60: 25 | 58 | 2 | ( 17) |
2. | Louny | 25 | 17 | 2 | 6 | 55: 23 | 54 | 1 | ( 14) |
3. | Modlany | 25 | 16 | 3 | 6 | 70: 52 | 52 | 1 | ( 15) |
4. | Štětí | 25 | 16 | 2 | 7 | 73: 31 | 51 | 1 | ( 14) |
5. | Vilémov | 25 | 16 | 1 | 8 | 65: 39 | 50 | 1 | ( 10) |
6. | Neštěmice | 25 | 11 | 4 | 10 | 45: 45 | 41 | 4 | ( –2) |
7. | Bílina | 25 | 11 | 4 | 10 | 48: 36 | 38 | 1 | ( 1) |
8. | H. Jiřetín | 24 | 10 | 3 | 11 | 40: 38 | 36 | 3 | ( 0) |
9. | Modrá | 25 | 11 | 1 | 13 | 46: 49 | 34 | ( –5) | |
10. | Proboštov | 25 | 9 | 4 | 12 | 49: 55 | 32 | 1 | ( –8) |
11. | Spořice | 25 | 9 | 1 | 15 | 60: 65 | 28 | (-11) | |
12. | Hrobce | 25 | 7 | 6 | 12 | 56: 69 | 28 | 1 | ( –9) |
13. | Blšany | 25 | 7 | 4 | 14 | 47: 81 | 27 | 2 | (-11) |
14. | Jun.Děčín | 25 | 7 | 3 | 15 | 44: 80 | 27 | 3 | (-12) |
15. | T.Kadaň | 25 | 6 | 4 | 15 | 34: 60 | 23 | 1 | (-17) |
16. | Rumburk | 24 | 5 | 2 | 17 | 37: 81 | 17 | (-19) | |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Louny | 13 | 11 | 1 | 1 | 38: 11 | 34 |
2. | Štětí | 12 | 10 | 1 | 1 | 42: 9 | 32 |
3. | Litvínov | 13 | 10 | 1 | 2 | 36: 14 | 32 |
4. | Vilémov | 13 | 10 | 1 | 2 | 41: 16 | 32 |
5. | Modlany | 12 | 10 | 1 | 1 | 38: 22 | 31 |
6. | Neštěmice | 13 | 6 | 2 | 5 | 26: 28 | 22 |
7. | Modrá | 13 | 7 | 1 | 5 | 28: 17 | 22 |
8. | Blšany | 12 | 6 | 1 | 5 | 31: 27 | 20 |
9. | Bílina | 12 | 5 | 3 | 4 | 27: 18 | 19 |
10. | Proboštov | 13 | 5 | 3 | 5 | 28: 20 | 19 |
11. | Jun.Děčín | 12 | 6 | 0 | 6 | 27: 29 | 18 |
12. | H. Jiřetín | 11 | 4 | 2 | 5 | 19: 16 | 16 |
13. | T.Kadaň | 13 | 4 | 3 | 6 | 20: 28 | 16 |
14. | Rumburk | 12 | 5 | 1 | 6 | 22: 28 | 16 |
15. | Spořice | 13 | 5 | 0 | 8 | 32: 27 | 15 |
16. | Hrobce | 12 | 4 | 2 | 6 | 27: 37 | 14 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Litvínov | 12 | 8 | 1 | 3 | 24: 11 | 26 |
2. | Modlany | 13 | 6 | 2 | 5 | 32: 30 | 21 |
3. | Louny | 12 | 6 | 1 | 5 | 17: 12 | 20 |
4. | H. Jiřetín | 13 | 6 | 1 | 6 | 21: 22 | 20 |
5. | Štětí | 13 | 6 | 1 | 6 | 31: 22 | 19 |
6. | Bílina | 13 | 6 | 1 | 6 | 21: 18 | 19 |
7. | Neštěmice | 12 | 5 | 2 | 5 | 19: 17 | 19 |
8. | Vilémov | 12 | 6 | 0 | 6 | 24: 23 | 18 |
9. | Hrobce | 13 | 3 | 4 | 6 | 29: 32 | 14 |
10. | Spořice | 12 | 4 | 1 | 7 | 28: 38 | 13 |
11. | Proboštov | 12 | 4 | 1 | 7 | 21: 35 | 13 |
12. | Modrá | 12 | 4 | 0 | 8 | 18: 32 | 12 |
13. | Jun.Děčín | 13 | 1 | 3 | 9 | 17: 51 | 9 |
14. | T.Kadaň | 12 | 2 | 1 | 9 | 14: 32 | 7 |
15. | Blšany | 13 | 1 | 3 | 9 | 16: 54 | 7 |
16. | Rumburk | 12 | 0 | 1 | 11 | 15: 53 | 1 |
FK Chmel Blšany | 21.5.2015 17:44 | 1078x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.
Všechna práva vyhrazena | FKCHMELBLSANY.cz | info@fkchmelblsany.cz | XHTML | CSS | 21.11.2024 14:02:52