Výbor TJ Sokol Březno
TJ Sokol Březno - FK Chmel Blšany
V sobotu 19.10.2013 od 15:30 nastoupí hráči Blšan na hřišti nováčka KP Března
Rozhodčí : Šmid, Mecl M. , Lesňák
Delegát: Kalista
TJ.Sokol byl založen v červenci r.1924 a měl 52členů,cvičil a založil oddíl
kopané. Po válečné době se členové snažili provest
rekonstrukci hřiště.Plocha byla zvorána a zvětšena.Stále se zde provozuje
kopaná.V 70letech zde byl také pozemní hokej ,
nejdříve hráli na fotbalovém hřišti,později si vybudovali hřiště, nyní zde stojí
nová škola.Pozemní hokej zanikl po 15letech.
V 80letech zde byl několik let oddíl šachů.
Kopaná se zde provozuje stále.
V roce 1990 byli svépomocí vybudovány nové kabiny, následně bylo budováno
zábradlí okolo hřiště.
Největšího ůspěchu dosáhl oddíl kopané v roce 1996 kdy ,,A,,mužstvo postoupilo
do krajkého přeboru,který hrál 9let.
Nyní hraje I.Atř., starší přípravka a starší žáci hrají okres.,,B,,mužstvo
okr.soutěž
V roce 2008 jsme provedli rekonstrukci sprch.
V roce 2010 byla provedena rekonstrukce kabin a jejich nové vybavení
Program následujícího kola :
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A1101 | Louny | Neštěmice | 20.10. 15:30 | NE | |
A1A1102 | H.Jiřetín | Modrá | 19.10. 15:30 | SO | |
A1A1103 | Proboštov | Milešov | 19.10. 15:30 | SO | |
A1A1104 | Jun.Děčín | T.Kadaň | 20.10. 15:30 | NE | Březiny |
A1A1105 | Litvínov | Modlany | 19.10. 15:30 | SO | |
A1A1106 | Bílina | Vilémov | 19.10. 15:30 | SO | |
A1A1107 | Litoměřice | Krupka | 20.10. 14:30 | NE | |
A1A1108 | Březno | Blšany | 19.10. 15:30 | SO | |
Tabulka po 10. kole
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Bílina | 10 | 6 | 3 | 1 | 20: 5 | 24 | 3 | ( 9) |
2. | Krupka | 10 | 7 | 2 | 1 | 31: 13 | 23 | ( 8) | |
3. | Litoměřice | 10 | 6 | 3 | 1 | 20: 9 | 22 | 1 | ( 9) |
4. | Vilémov | 10 | 6 | 2 | 2 | 32: 16 | 21 | 1 | ( 2) |
5. | Blšany | 10 | 7 | 0 | 3 | 28: 16 | 21 | ( 6) | |
6. | Proboštov | 10 | 5 | 3 | 2 | 24: 15 | 21 | 3 | ( 3) |
7. | Modrá | 10 | 5 | 3 | 2 | 17: 11 | 20 | 2 | ( 0) |
8. | Louny | 10 | 4 | 0 | 6 | 17: 15 | 12 | ( –3) | |
9. | H.Jiřetín | 10 | 2 | 3 | 5 | 17: 30 | 12 | 3 | ( –6) |
10. | Litvínov | 10 | 3 | 2 | 5 | 15: 18 | 11 | ( –1) | |
11. | Milešov | 10 | 2 | 3 | 5 | 12: 24 | 11 | 2 | ( –9) |
12. | Neštěmice | 10 | 3 | 1 | 6 | 17: 18 | 10 | ( –5) | |
13. | T.Kadaň | 10 | 3 | 1 | 6 | 18: 23 | 10 | ( –8) | |
14. | Jun.Děčín | 10 | 3 | 0 | 7 | 16: 43 | 9 | ( –3) | |
15. | Modlany | 10 | 1 | 4 | 5 | 17: 27 | 8 | 1 | (-11) |
16. | Březno | 10 | 1 | 2 | 7 | 10: 28 | 5 | ( –7) | |
FK Chmel Blšany | 18.10.2013 15:19 | 1210x přečteno
Komentáře
Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.